| 1859 | A Guide To Remembering Japanese Characters (Kenneth G. Henshall) |
| 1915 | A New Dictionary of Kanji Usage |
| 816 | Classic Nelson (Andrew Nelson) |
| 1829 | Essential Kanji (P.G. O’Neill) |
| 1116 | Japanese Kanji Flashcards (Max Hodges and Tomoko Okazaki) |
| 68 | Japanese Names (P.G. O’Neill) |
| 1341 | Kanji and Kana (Spahn and Hadamitzky) |
| 1424 | Kanji and Kana, 2nd Edition (Spahn and Hadamitzky) |
| 1721 | Kanji in Context (Nishiguchi and Kono) |
| 257 | Kodansha Compact Kanji Guide |
| 3665 | Kodansha Kanji Dictionary (Jack Halpern) |
| 1870 | Kodansha Kanji Learner’s Dictionary (Jack Halpern) |
| 2550 | Kodansha Kanji Learner’s Dictionary, 2nd Edition (Jack Halpern) |
| 1427 | Les Kanjis dans la tete (Yves Maniette) |
| 2893 | Morohashi |
| 2947 | New Japanese English Character Dictionary (Jack Halpern) |
| 646 | New Nelson (John Haig) |
| 1415 | Remembering The Kanji (James Heisig) |
| 1519 | Remembering The Kanji, 6th edition (James Heisig) |
| 1026 | Tuttle Kanji Cards (Alexander Kask) |
unlucky, misfortune, bad luck, disaster
- On:
- ヤク
Jōyō kanji, taught in junior high
JLPT level N1
2123 of 2500 most used kanji in newspapers
Stroke order
On reading compounds
- 厄 【ヤク】 misfortune, bad luck, evil, disaster, unlucky year, critical year, year (esp. age 25 and 42 for men, 19 and 33 for women) that is considered unlucky
- 厄年 【ヤクドシ】 unlucky year, critical year, year (esp. age 25 and 42 for men, 19 and 33 for women) that is considered unlucky (orig. in Onmyōdō), bad year, annus horribilis
- 災厄 【サイヤク】 calamity, disaster, accident
- 大厄 【タイヤク】 calamity, disaster, great misfortune, grand climacteric
Readings
- Korean:
- aeg
Spanish
- desgracia
- mala suerte
- desastre
- calamidad
- abreviatura de año malo
Portuguese
- infeliz
- desgraça
- sorte ruim
- desaster
French
- malchance
- infortune
- désastre
| 3356 | 2001 Kanji |
| 2p2.3 | The Kanji Dictionary |
| 3-2-2 | SKIP code |
| 7121.2 | Four corner code |
| 1-44-81 | JIS X 0208-1997 kuten code |
| 5384 | Unicode hex code |