| 平面作図装置 | へいめんさくずそうち | flatbed plotter |
| 平和主義憲法 | へいわしゅぎけんぽう | pacifist constitution |
| 平仄を合わせる | ひょうそくをあわせる | to bring to same level; to harmonize |
| 平均シーク時間 | へいきんシークじかん | average of seek time |
| 平方キロメートル | へいほうキロメートル | square kilometer; square kilometre |
| 平均ビットレート | へいきんビットレート | mean bit-rate |
| 平上去入 | ひょうじょうきょにゅう | the four tones in old Chinese phonetics |
| 平将門の乱 | たいらのまさかどのらん | Taira-no-Masakado Rebellion |
| 平均故障時間 | へいきんこしょうじかん | mean time to repair; MTTR |
| 平均修理時間 | へいきんしゅうりじかん | mean time to repair; MTTR |
| 平和的生存権 | へいわてきせいぞんけん | right to live in peace |
| 平均アクセス時間 | へいきんアクセスじかん | mean access time |
| 平均情報量 | へいきんじょうほうりょう | entropy; mean information content; average information content |
| 平均結婚年齢 | へいきんけっこんねんれい | average age of marriage |
| 平均故障間隔 | へいきんこしょうかんかく | mean time between failures; MTBF |
| 平均修復時間 | へいきんしゅうふくじかん | mean time to repair; MTTR |
| 平均消費性向 | へいきんしょうひせいこう | average propensity to consume |
| 平均貯蓄性向 | へいきんちょちくせいこう | average propensity to save |
| 平衡移動の法則 | へいこういどうのほうそく | law of equilibrium (Le Chatelier's principle) |
| 平行線のままである | へいこうせんのままである | to remain as far apart as ever |
| 平均演色評価数 | へいきんえんしょくひょうかすう | general colour rendering index (color) |
| 平均伝達情報量 | へいきんでんたつじょうほうりょう | mean transinformation (content); average transinformation (content) |
Look up kanji details for 平 だいら.
Try a Yahoo Jisho search for 平 だいら .
Try a Goo Jisho search for 平 だいら .
Try a Google search for 平 だいら .
Denshi Jisho uses the Edict and Kanjidic2 dictionaries, provided by the Electronic Dictionary Research and Development Group at Monash University. Please see the data and copyright information for more details.
ASCII safe link to this page: http://jisho.org/words?jap=%E5%B9%B3+%E3%81%A0%E3%81%84%E3%82%89&page=12&dict=edict